Уплотнительный лист GAMBIT AF-MF ®
Общие свойства и применениe:
Высокотемпературный, маслоустойчивый уплотнительный лист. Благодаря содержанию биоразлагаемых минеральных волокон имеет повышенную устойчивость к высоким температурам в особенности для водяного пара. Рекомендуется как прокладочный материал для воды, пара, нефти и горюче-смазочных материалов.
Карта характеристики продукта -
GAMBIT AF-MF 2mm Revision 1 (2014-01-16) -
Технические характеристики | |||
Материал | Уплотнительный лист GAMBIT AF-MF изготовлен на основе биоразлагаемых минеральных волокон, арамидовых волокон KEVLAR®, а также наполнителей, соединенных вяжущим материалом на основе каучука NBR. KEVLAR® являеться клеймом или зарегисрированым клеймом Е.I. du Pont Nemours and Company или дочерных компании. |
||
Обозначение согласно DIN 28091-2: | FA-MA1-O | ||
Максимальные рабочие условия: | |||
Температура кратковременная | ºC | 400 | |
Температура постоянная | ºC | 350 | |
Температура постоянная в водяном паре | ºC | 280 | |
Давление | MPa | 12 | |
Размеры: | |||
Стандартная толщина листов |
mm | 0,3; 0,5; 0,8; 1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0;4,0; 5,0; 6,0 |
+/- 0,1 +/- 10% +/- 10% |
Стандартные размеры листа |
mm | 1500x1500 | +/- 10,0 |
Физико-химические параметры: | |||
Плотность +/- 5 % | g/cm3 | 2,0 | DIN 28090-2 |
Прочность на растяжение поперек волокон мин. | MPa | 9 | DIN 52910 |
Сжимаемость | % | 10 | ASTM F36 |
Упругость мин. | % | 55 | ASTM F36 |
Остаточное напряжение 50 MПa/16 ч/300 ºC/ мин. | MPa | 29 | DIN 52913 |
Остаточное напряжение 50 MПa/16 ч/175 ºC/ мин. | MPa | 34 | DIN 52913 |
прирост толщины: | |||
Масло IRM 903 150 ºC/5 ч макс. | % | 6 | ASTM F146 |
Эталонное топливо B 20 ºC/5 ч макс. | % | 6 | ASTM F146 |
Цвет | песочный |
Значения в таблице относятся к прокладкам с толщиной 2,0 мм.
Вся информация в этом каталоге основана на многолетнем опыте производства и использования обсуждаемых продуктов. Поскольку характеристики уплотнения в стыке обусловлены множеством факторов, таких как способ монтажа, параметры системы и герметичная среда, технические параметры, указанные здесь, носят информативный характер и не могут использоваться в качестве основания для любых претензий; любое специальное использование продуктов может быть предметом консультаций с производителем.